Наименование документа | Ссылка |
Правила посещения концертной площадки | |
Блок документов «Информация для организаторов МТС Live Холл Москва» | |
Требования к контрагентам в области охраны труда, пожарной безопасности и экологии в ООО «Концертные площадки» | |
Антикоррупционная оговорка |
№ | Наименование | Количество |
Звуковое оборудование | ||
1 | D&B audiotechnik J8 Элемент линейного массива 2x12"/10"/2x1,4", 145 dB SPL, 700/2800 Wt, 48 Hz - 17 kHz, 75x7°, 62 kg | 8 |
2 | d&b audiotechnik J12 Элемент линейного массива 2x12"/10"/2x1,4", 143 dB SPL, 700/2800 Wt, 48 Hz - 17 kHz, 120x7°, 62 kg | 4 |
3 | d&b audiotechnik J Flying Frame Рама для подвеса AC D&B audiotechnik J - series | 2 |
4 | d&b audiotechnik J Sub Кардиоидный сабвуфер (элемент массива), 3×18″, 138 дБ SPL, 1200/4800 Вт, 32 Гц, разъемы EP5/NL8/NLT4F/M? 106 kg | 8 |
5 | d&b audiotechnik D12 Усилитель мощности 2x1300 W на 4 Ohm с контроллером, парам.экв., delay, предустановки для АС D&B, 3U, NL4 | 18 |
6 | d&b audiotechnik Qi10 Компактная АС (элемент линейного массива) 2х10”/1,3”, 137 dB SPL, 400/1600 W, 60 Hz – 17 kHz, 110°x40°, 21 kg | 8 |
7 | d&b audiotechnik R70 Интерфейсный блок, для акустических систем d&b audiotechnik. | 1 |
8 | Behringer X32 Rack Цифровая микшерная консоль 32/16 каналов, цифровая обработка. 48 kHz | 1 |
9 | Shure UHF-R Беспроводная микрофонная система | 2 |
10 | Master Audio SM 12D8 Сценический монитор, 12"/2". Чувствительность составляет 85 дБ при номинальной мощности 700 Вт и максимальной 1400 Вт.127 dB SPL, 60 Hz - 18 kHz, 50x55°, 22 kg, | 2 |
Световые приборы | ||
1 | Полноповоротный прибор LED Wash 19х15 | 24 |
2 | Полноповоротный прибор LED Wash Mini B 7х40 BeeEye | 8 |
3 | Полноповоротный прибор ламповый ROBE COLOR SPOT 1200 | 8 |
4 | Прибор засветки Blinder светодиодный BL200WW | 7 |
5 | Консоль управления светом MA Lighting GRAND MA2 + PC | 1 |
6 | Art-gate 8 Port Artnet controller | 1 |
7 | DMX Splitter | 2 |
8 | Стробоскопы Martin Atomic 3000 | 4 |
Видео | ||
1 | 2600х1144 основной экран (8х3,5м) 3120х208 центральная полоса PC- i5 1140F 2.60GHz NIVIDIA GeForce GTX 1660 Super | 1 |
№ | Наименование услуг | Примечание |
1 | Услуги входящие в стоимость арендной платы | |
1.1. | Клининг площадки | До 3 человек смена 8 часов |
1.2. | Энергообеспечение 100 КВт | Входит в цену Договора. Включая дни заезда и выезда для выполнения Субарендатором монтажных и демонтажных работ |
2 | Персонал, услуги которого входят в стоимость арендной платы | |
2.1. | Услуги по организации контрольно-пропускного режима и охраны общественного порядка привлеченными сотрудниками ЧОП | до 5 чел на 5 часов |
2.2. | Услуга по изменению конфигурации зала | Только для концертного мероприятия |
№ | Описание нарушения | Вид и размер ответственности |
1 | Нарушение любых технических правил, установленных Разделом 2 настоящего Приложения №1, а также аналогичных требований в Приложении №2 | Штраф 50 000 рублей за каждый факт нарушения (фиксируется актом) |
2 | Нарушение гарантий и заверений, предусмотренных Договором, Приложениями к нему. | Штраф 100 000 рублей (фиксируется претензией) |
3 | Нарушение обязанностей, предусмотренных в п. 1.8. и 2.4.2. Приложения №1, а также аналогичных обязанностей в Приложении №2 | Штраф в размере арендной платы по Договору (фиксируется претензией) |
4 | Нарушение сроков высвобождения и возврата помещений | 100 000 рублей за каждый час просрочки + возмещение убытков третьих лиц (фиксируется актом, если есть ущерб, иначе – претензией) |
5 | Отказ Субарендатора от проведения Мероприятия после заключения Договора (в т.ч. непроведение) | Штрафная неустойка в размере арендной платы (фиксируется претензией) |
6 | Нарушение сроков оплаты любых платежей, а также сроков предоставления отчёта о проданных билетах | Пени 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки (фиксируется претензией) |
7 | Предъявление третьими лицами (госорганы, РАО, ВОИС) претензий/исков к Арендодателю из-за нарушений при организации Мероприятия | Обязанность урегулировать претензию и возместить все расходы Арендодателя (штрафы, судебные издержки, выплаты третьим лицам) – фиксируется претензией |
8 | Приостановление деятельности Арендодателя по вине Субарендатора | Возмещение реального ущерба и упущенной выгоды (фиксируется актом при наличии ущерба, иначе – претензией) |
9 | Причинение вреда (ущерба) помещениям, имуществу, оборудованию | Возмещение реального ущерба в течение 5 рабочих дней (фиксируется актом) |
10 | Несогласованное подключение к каналам связи (за каждый факт) | 10 000 рублей (фиксируется актом) |
11 | Несогласованное подключение к инженерным сетям (за каждый факт) | 50 000 рублей (фиксируется актом) |
12 | Нарушения требований пожарной безопасности, послужившие причиной пожара (загорания), причинившего ущерб имуществу Арендодателя и/или собственника | Штраф 500 000 руб. + возмещение убытков + право одностороннего расторжения – фиксируется актом |
13 | Проведение фейерверков, салютов, огневых шоу без согласования | 100 000 рублей (фиксируется актом) |
14 | Курение в неположенных местах (за факт) | 10 000 рублей (фиксируется актом) |
15 | Загромождение путей эвакуации, подходов к пожарным средствам (за каждый факт) | 10 000 рублей (фиксируется актом) |
16 | Использование материалов без сертификатов пожарной безопасности (за каждый факт) | 50 000 рублей (фиксируется актом) |
17 | Использование несогласованного оборудования (за каждый факт) | 100 000 рублей (фиксируется актом) |
18 | Порча пола (за 1 кв.м) | 50 000 рублей (фиксируется актом) |
19 | Порча стен (за 1 кв.м) | 50 000 рублей (фиксируется актом) |
20 | Порча зеркала | 20 000 рублей (фиксируется актом) |
21 | Складирование мусора на площадке (за каждый факт) | 100 000 рублей (фиксируется актом) |
22 | Складирование мусора вне контейнера (за каждый факт) | 100 000 рублей (фиксируется актом) |
23 | Оставление клейкой ленты на полу/стенах | 10 000 рублей (фиксируется актом) |
24 | Порча межкомнатных дверей (за факт) | 10 000 рублей (фиксируется актом) |
25 | Порча фаянса в туалетах (за факт) | 5 000 рублей (фиксируется актом) |
26 | Порча туалетных перегородок (за комплект) | 20 000 рублей (фиксируется актом) |
27 | Порча навесных потолочных конструкций (за факт) | 10 000 рублей (фиксируется актом) |
28 | Порча механизма технических ворот в зале | штраф 40 000 рублей |
29 | Порча технического лифта | 200 000 рублей (фиксируется актом) |
30 | Порча тепловентиляторов в зале | 60 000 рублей (фиксируется актом) |
31 | Порча воздуховода (за 1 пог.м) | 30 000 рублей (фиксируется актом) |
32 | Порча фишки CEE (за штуку) | 10 000 рублей (фиксируется актом) |
33 | Порча противопожарных, эвакуационных дверей (за каждый факт) | 40 000 рублей (фиксируется актом) |
34 | Использование квадрокоптера или любого иного радиоуправляемого летательного аппарата на территории Площадки | 1 000 000 рублей + право одностороннего расторжения – фиксируется актом |
35 | Несоблюдение Правил посещения площадки (кроме нарушений 1–35) | 10 000 рублей за факт (фиксируется актом при наличии нарушений порядка, иначе – претензией) |
36 | Нарушение требований охраны труда при опасных работах | 100 000 рублей (фиксируется актом) |
37 | Пребывание работников в состоянии опьянения | 100 000 рублей (фиксируется актом) |
38 | Причинение репутационного ущерба Арендодателю или компаниям группы МТС | Компенсация 1 000 000 руб. + возмещение убытков (фиксируется претензией с приложением доказательств) |
39 | Нарушение требования о запрете хранения и реализации (в том числе безвозмездной) алкогольной продукции на Площадке (п. 1.8.6 Приложения №1 ) – за каждую обнаруженную бутылку алкогольной продукции. | 10 000 рублей |
40 | Выход в анонс Мероприятия без согласования с Арендодателем (п.1.8.14 Приложения №1) | штраф 300 000 рублей |
41 | Любое иное нарушение условий Договора, Приложения №1 или Приложения №2, не указанное выше | Штраф 50 000 рублей за каждый факт (фиксируется актом, если нарушение техническое, иначе – претензией) |
АКТ
приема-передачи
г.Москва | «___» ______________ 20 ____ |
ПЕРЕДАЛ | ПРИНЯЛ |
АРЕНДОДАТЕЛЬ | СУБАРЕНДАТОР |
___________________/__________________ / МП | ___________________/__________________ / |
Конец формы
Акт
комиссионного осмотра
объекта недвижимости
Дата _______________20____